Приложение 1

Химический состав молозива, переходного и зрелого женского молока (в 100 мл) [ВОЗ, 1981]

Ингредиенты Молозиво (первые 5 дней после родов) Переходное молоко (6—10 дней после родов) Зрелое молоко (с 15-го дня после родов)
Белок, г 2,29 1,59 1,06
в том числе казеин 0,51 0,37
Аминокислоты, г 1,2 0,94  
Безбелковый азот, мг 91 47,9 32,3
Жиры, г 2,95 3,52 4,54
Холестерол, мг 28 24,1 13,9
Углеводы (лактоза), г 5,7 6,4 7,1
Минеральные вещества, мг:
натрий 50 29 17
калий 74 64 51
кальций 48 46 34
фосфор 16 20 14
магний 4 3 3
железо 0,1 0,059 0,05
медь 0,134 0,104 0,051
сера 23 20 14
хлор 59 46 37
цинк 0,559 0,382 0,118
йод 0,006
Витамины, мг:
А 0,161 0,088 0,061
каротин 0,137 0,380 0,250
Е 0,148 0,89 0,24
В1 0,002 0,006 0,014
В2 0,03 0,037 0,02
В6 0,018
PP 0,075 0,175 0,183
В12 0,006 0,01 0,034
C 7,2 7,1 5,2
фолиевая кислота (нг) 0,5 0,57 0,1
пантотеновая кислота 0,183 0,288 0,246
Д
Калорийность, ккал 67,1 73,5 74,7

Примечание: (—) — средние данные не установлены.