Сведения о размере несъедобной части пищевых продуктов *
Эти данные предназначаются исключительно для определения пищевой ценности продуктов и не могут быть использованы для определения норм убыли и других форм учета сохранности и выходов продуктов.
Продукты | Несъедобная часть (% общей товарной массы продукта) |
Крупы | |
Гречневая ядрица | 1 |
Гречневый продел | 2 |
Рисовая | 1 |
Пшено | 1 |
Овсяная | 1,5 |
Овсяные хлопья «Геркулес» | 0 |
Перловая | 1 |
Ячневая | 1 |
Пшеничная «Полтавская» | 1 |
Пшеничная «Артек» | 1 |
Горох лущеный | 0,5 |
Сыры | |
Голландский брусковый | 4 |
Голландский круглый | 4 |
Костромской | 2 |
Пошехонский | 2 |
Российский | 3 |
Советский | 4 |
Швейцарский | 4 |
Ярославский | 3 |
Овощи | |
Баклажаны | 10 |
Капуста белокочанная | 20 |
Капуста цветная | 25 |
Картофель | 28 |
Лук зеленый (перо) | 20 |
Лук репчатый | 16 |
Морковь красная | 20 |
Морковь желтая | 20 |
Огурцы грунтовые (неочищенные) | 7 |
Перец зеленый сладкий | 25 |
Перец красный сладкий | 25 |
Петрушка (зелень) | 20 |
Петрушка (корень) | 25 |
Редис | 20 |
Репа | 20 |
Салат | 20 |
Свекла | 20 |
Томаты грунтовые | 5 |
Укроп | 26 |
Фасоль (стручок) | 10 |
Шпинат | 26 |
Бахчевые | |
Арбуз | 40 |
Дыня | 36 |
Тыква | 30 |
Фрукты | |
Абрикосы | 14 |
Бананы | 30 |
Вишня | 15 |
Гранат | 40 |
Груша | 10 |
Инжир | 2 |
Персики | 20 |
Рябина садовая | 10 |
Рябина черноплодная | 10 |
Слива садовая | 10 |
Черешня | 15 |
Яблоки | 12 |
Цитрусовые | |
Апельсины | 30 |
Лимоны | 40 |
Мандарины | 26 |
Ягоды | |
Брусника | 5 |
Голубика | 2 |
Земляника садовая | 10 |
Клюква | 2 |
Крыжовник | 5 |
Малина | 12 |
Смородина белая | 8 |
Смородина красная | 8 |
Смородина черная | 3 |
Черника | 2 |
Шиповник свежий | 10 |
Мясо | |
Говядина I категории | 25 |
Говядина II категории | 29 |
Мясо кролика | 42 |
Птица | |
Куры I категории | 39/25 |
Куры II категории | 47/30 |
Яйцепродукты | |
Яйца куриные I категории | 13 |
Рыба свежая, охлажденная и мороженная | |
Окунь морской | 49 |
Сазан | 51 |
Судак | 49 |
Треска | 51 |
Хек | 43 |
Субпродукты | |
Мозги | 13 |
Печень | 7 |
Почки | 7 |
Язык | 8 |
Колбасные изделия | |
Вареные колбасы: | |
«Диетическая» | 1 |
«Докторская» | 1 |
«Любительская» | 1 |
«Говяжья» | 1 |
«Молочная» | 1 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Химический состав пищевых продуктов / Под ред. А. А. Покровского.—М.: Пищевая промышленность, 1976.