Сведения о массе пищевых продуктов в наиболее употребляемых мерах объема *
Представленные сведения предназначены для быстрого, но достаточно точного подсчета пищевой ценности рационов, которым можно пользоваться в домашних условиях. Они рассчитаны на наиболее употребляемые меры объема, в том числе на объем чайного и граненого стакана, столовой и чайной ложки. При этом приняты следующие объемы перечисленных емкостей: стакан чайный — 250 мл, стакан граненый — 200 мл, столовая ложка — 18 мл, чайная ложка — 5 мл. Масса продуктов в стакане приведена при заполнении его до верхней кромки, в ложке — «с верхом» (за исключением жидких продуктов)
Продукты | Масса, г | |||
Стакан | Ложка | |||
чайный | граненый | столовая | чайная | |
Зерно и продукты его переработки | ||||
Мука | 150 | 130 | 25 | 8 |
Крупы: | ||||
манная | 200 | 160 | 25 | 8 |
гречневая ядрица | 210 | 170 | 25 | 8 |
рисовая | 230 | 185 | 25 | 8 |
пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
овсяная | 170 | 135 | 18 | 5 |
овсяные хлопья «Геркулес» | 90 | 70 | 12 | 3 |
перловая | 230 | 185 | 25 | 8 |
ячневая | 180 | 145 | 20 | 6 |
пшеничная | 180 | 145 | 20 | 6 |
«Полтавская», «Артек» | 230 | 185 | — | — |
горох лущеный | 180 | 145 | 20 | 6 |
крупа «Здоровье» | 180 | 145 | 20 | 6 |
крупа «Флотская» | ||||
Кондитерские изделия | ||||
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Крахмал картофельный | 200 | 160 | 30 | 9 |
Мед натуральный | — | — | 30 | 9 |
Молочные продукты | ||||
Молоко | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сливки 20 % жирности | 250 | 200 | 18 | 5 |
Сметана 10 % жирности | 250 | 200 | 20 | 9 |
Сметана 30 % жирности | 200 | 200 | 25 | 11 |
Сметана «Детская» | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог жирный | — | — | 17 | 5 |
Творог нежирный | — | — | 17 | 5 |
Творог мягкий диетический | __ | — | 20 | 7 |
Творог «Здоровье» | — | 17 | 5 | |
Жиры растительные и жировые продукты | ||||
Маргарин | — | — | 15 | 4 |
Растительные масла | — | — | 17 | 5 |
Масло сливочное растопленное | 17 | 5 | ||
Фрукты, ягоды | ||||
Вишня | 165 | 130 | — | — |
Черешня | 165 | 130 | — | — |
Клюква | 145 | 115 | — | — |
Крыжовник | 210 | 165 | — | — |
Малина | 180 | 145 | — | —. |
Смородина красная | 175 | 140 | — | — |
Смородина черная | 155 | 125 | — | — |
Черника | 200 | 180 | — | — |
Шиповник сухой | — | — | 20 | 6 |
Плодовые консервы и пищевые концентраты | ||||
Сок томатный | 250 | 200 | 18 | 5 |
Фруктовые соки | 250 | 200 | 18 | 5 |
Компот яблочный | 250 | 200 | — | — |
Компот вишневый | 250 | 200 | — | — |
Компот грушевый | 250 | 200 | — | — |
Варенье | — | — | 45 | 20 |
Джем | 40 | 15 |
Химический состав пищевых продуктов / Под ред. А. А. Покровского.— М.: Пищевая промышленность, 1977