Сведения о массе 1 штуки пищевых продуктов *
Приводимые данные представляют собой средние и наиболее распространенные значения массы некоторых важнейших пищевых продуктов. Эти сведения предназначены для быстрого подсчета пищевой ценности рационов, которыми можно пользоваться в домашних условиях.
Продукты | Масса 1 шт, г |
Хлеб и хлебобулочные изделия | |
Булка городская | 200 |
Булочка молочная | 200 |
Баранки простые | 25 |
Баранки молочные | 30 |
Сушки простые | 10 |
Сухари сливочные | 20 |
Кондитерские изделия | |
Сахар-рафинад прессованный | 7,5 |
Сахар-рафинад быстрорастворимый | 6 |
Мармелад | 12,5 |
Пастила | 15 |
Зефир | 33 |
Печенье сахарное | 13,5 |
Печенье сдобное | 35 |
Галеты | 15,5 |
Вафли | 14 |
Пряники | 20 |
Молочные продукты | |
Сырки глазированные | 50 |
Сыры плавленые | 30 и 100 |
Овощи и фрукты | |
Картофель | 100 |
Лук репчатый | 75 |
Морковь красная | 75 |
Огурцы грунтовые | 100 |
Петрушка (корень) | 50 |
Томаты | |
диаметр 5,5 см | 75 |
диаметр 6,5 см | 115 |
Абрикосы | 26 |
Бананы | 72 |
Гранат | 125 |
Груша | 135 |
Персики | 85 |
Слива | 30 |
Яблоки | |
диаметр 5 см | 90 |
диаметр 6,5 см | 130 |
диаметр 7,5 см | 200 |
Апельсины | |
диаметр 6,5 см | 100 |
диаметр 7,5 см | 150 |
Лимоны | 60 |
Земляника садовая | 8 |
Мясо и мясные продукты | |
Сардельки | 100 |
Сосиски | 50 |
Яйцепродукты | |
Яйца куриные I категории | 47 |