Нормальное развитие костной системы

3. Нормальное развитие костной системы (таб. 1, 2, 3, 4)
Родители чаще всего обращаются к врачу, будучи убеждены в том, что их ребенок развивается неправильно, что рост или упитанность ребенка не соответствуют его возрасту.

Очень трудно определить нормальные показатели развития, так как нет двух. совершенно одинаковых детей; кроме того, развитие в большинстве случаев происходит не равномерно, а скачкообразно. На любом этапе развития фактический возраст костей может отличаться от хронологического; однако это обстоятельство не должно вызывать тревоги, так как в последующем в результате внезапного ускорения роста пропорции могут стать совершенно нормальными. Поэтому необходимо динамически следить за показателями роста и развития и фиксировать их по возможности в определенные периоды.

Не считая показателей роста и веса тела, о росте и развитии костей можно судить на основании и следующих данных.

Таблица 1. Показатели для девочек от рождения до 18-месячного возраста

94 % нормально развитых детей
Р3 80 % всех случаев Р97
Р10 50 % P90
Р25 средние цифры P75
При рождении:
Вес тела 2,6 2,8 3,1 3,36 3,6 3,9 4,2
Рост 47,1 47,8 49,0 50,2 51,0 51,9 53,6
Ширина таза 7,0 7,2 7,4 7,7 8,2 8,5 8,9
Окружность головы 32,5 33,4 33,9 34,7 35,4 36,0 36,6
Окружность груди 30,0 30,8 31,8 32,9 34,0 34,0 36,0
В возрасте 3 месяцев:
Вес тела 4,4 4,8 5,1 5,62 5,9 6,3 6,7
Рост 55,8 56,9 57,9 59,5 60,7 61,7 63.1
Ширина таза 9,4 9,6 9,9 10,4 10,9 11,4 12.2
Окружность головы 37,9 38,5 39,2 40,0 40,8 41,7 42,3
Окружность груди 36,5 37,6 38,8 39,8 40,9 42,0 43,0
В возрасте 6 месяцев:
Вес тела 5,7 6,4 6,8 7,26 7,9 8,4 9,0
Рост 61,1 62,5 63,7 65,2 66,6 67,8 68,8
Ширина таза 10,3 10,5 10,8 11,3 11,8 12,4 13,2
Окружность головы 40,9 41,4 42,0 42,8 43,6 44,5 45,4
Окружность груди 39,4 40,6 41,8 43,0 44,2 45,4 46,6
Рост сидя 40,0 41,0 42,1 43,3 44,5 45,6 46,8
В возрасте 9 месяцев:
Вес тела 6,8 7,5 8,0 8,71 9,4 10,1 10,9
Рост 65,4 67,0 68,4 70,1 71,7 72,9 74,1
Ширина таза 11,0 11,3 11,5 12,0 12,5 13,1 13,8
Окружность головы 42,6 43,2 43,8 44,6 45,4 46,3 47,2
Окружность груди 41,7 42,7 44,0 45,5 46,6 47,9 49,2
В возрасте 12 месяцев:
Вес тела 7,6 8,3 8,9 9,75 10,4 11,2 12,2
Рост 68,9 70,6 72,3 74,2 75,9 77,1 78,8
Ширина таза 11.4 11,7 12,0 12,4 13,0 13,6 14,4
Окружность головы 43,6 44,3 45,0 45,8 46,7 47,7 48,4
Окружность груди 43,1 44,2 45,6 47,0 48,2 49,5 50,9
Рост сидя 44,3 45,2 46,3 47,5 48,7 49,8 50,9
В возрасте 18 месяцев:
Вес тела 8,8 9,6 10,3 11,11 11,8 12,8 14,0
Рост 74,9 76,8 79,0 80,9 82,9 84,5 86,7
Ширина таза 11,8 12,4 12,8 13,3 13,9 14,5 15,2
Окружность головы 44,9 45,6 46,2 47,1 48,0 49,0 49,8
Окружность груди 45,0 46,0 47,3 48,8 50,2 51,4 52,9

Р=% (по данным Stuart и Nelson: Nelson W. Е. «Mitchell-Nelson Textbook of Pediatrics». Изд. 5-е. Филадельфия, 1950). Вес тела показан в килограммах, остальные показатели — в сантиметрах.

Таблица 2. Показатели для девочек от 2 до 6 лет

94 % нормально развитых детей
Р3 80 % всех случаев P90 Р97
Р10 50 %
Р25 средние цифры P75
В возрасте 2 лет:
Вес тела 9,8 10,6 11,4 12,29 13,2 14,3 15,6
Рост 80,1 82,0 84,7 86,6 88,9 91,0 93,3
Ширина таза 12,5 13,1 13,5 14,1 14,7 15,3 16,1
Окружность головы 45,8 46,4 47,2 48,1 49,1 50,1 50,9
Окружность груди 46,3 47,4 48,6 50,1 51,8 53,0 54,2
Рост сидя 49,2 50,2 51,4 52,7 54,0 55,2 56,4
В возрасте 2,5 лет:
Вес тела 10,7 11,5 12,4 13,43 14,4 15,6 17,3
Рост 84,5 86,3 89,3 91,4 93,8 96,4 98,7
Ширина таза 13,2 13,7 14,2 14,8 15,4 16,1 16,9
Окружность головы 46,3 47,0 47,8 48,8 49,8 50,8 51,5
Окружность груди 47,3 48,4 49,7 51,2 52,8 54,3 55,5
В возрасте 3 лет:
Вес тела 11,6 12,5 13,4 14,42 15,6 16,9 18,9
Рост 88,4 90,5 93,4 95,7 98,1 10,11 103,5
Ширина таза 13,8 14,3 14,8 15,4 16,1 16,8 17,7
Окружность головы 46,8 47,5 48,4 49.3 50,3 51 ,1 52,0
Окружность груди 47,9 49,3 50,5 51,9 53,3 55,1 56,7
Рост сидя 52,2 .53,4 54,6 56,0 57,4 58,7 60,0
В возрасте 4 лет:
Вес тела 13,2 14,1 15,2 16,42 17,9 19,7 21,8
Рост 95,2 97,6 100,3 103,2 105,8 109,6 112,3
Ширина таза 15,0 15,4 15,9 16,5 17,2 17,9 18,9
Окружность груди 49,2 50,7 51,7 53,1 54,7 56,5 59,0
Рост сидя 54,9 56,1 57,4 58,9 60,4 61,7 62,1
В возрасте 5 лет:
Вес тела 15,2 16,3 17,5 18,78 20,0 21,8 23,5
Рост 102,6 105,0 107,2 109,7 112,9 115,4 118,0
Ширина таза 17,0 17,4 18,0 18,7 19,4
Окружность груди 50,2 51,4 52,9 54,6 56,5
Рост сидя 57,3 58,6 59,9 61,4 63,0 64,4 65,9
В возрасте 6 лет:
Вес тела 16,8 17.9 19,4 21,09 22,7 24,5 26,6
Рост 108,0 110,6 113,2 115,9 119,3 122,3 125,4
Ширина таза 17,7 18,2 18,8 19,5 20,5
Окружность груди 51,5 52,9 54,5 56,3 58,2
Рост сидя 59,9 61,2 62,5 64,1 65,6 67,1 68,7

Р= % (по данным Stuart и Nelson: Nelson W. Е. «Mitchell-Nelson Textbook of Pediatrics». Изд. 5-е. Филадельфия, 1950). Вес тела приведен в килограммах, остальные показатели — в сантиметрах.


Относительные пропорции роста верхнего и нижнего сегментов тела. Различные части тела развиваются разными темпами. Так, например, в грудном возрасте длина верхнего сегмента (от макушки до симфиза) примерно в 2 раза больше нижнего сегмента (от симфиза до пяток). В последующем темп роста нижних конечностей намного быстрее темпа роста туловища и к периоду полового созревания верхняя и нижняя части тела уже становятся пропорциональными. Эта пропорциональность имеет огромное значение; то или иное отклонение в пропорциях может быть обусловлено различными факторами, нарушающими нормальный процесс роста.

При гипофизарном карликовом росте пропорция между верхней и нижней частью тела нормальная, тогда как у гипотиреоидных карликов длинное туловище сочетается с короткими конечностями или сохраняются пропорции грудного возраста.

Таблица 3. Показатели для девочек от 7 до 12 лет

94 % нормально развитых детей
Р3 80 % всех случаев Р97
Р10 50 % P90
P25 средние цифры P75
В возрасте 7 лет:
Вес тела 18,7 20,1 21,8 23,6 25,5 27,7 30,5
Рост 114,0 116,8 119,2 122,3 125,9 128,9 131,7
Ширина таза 18,4 18,9 19,6 20,4 21!,6
Окружность груди   52,8 54,4 56,1 58,0 60,1  
Рост сидя 62,5 63,7 65,0 66,6 68,2 69,7 71,3
В возрасте 8 лет:
Вес тела 20,5 22,0 24,0 26,3 28,7 31,7 35,7
119,1 122,1 124,8 128,0 131,6 134,6 137,4
Ширина таза 19,1 19,7 20,5 21,3 22,6
Окружность груди 64,6 54,2 55,8 57,8 59,9 62,3  
Рост сидя 65,9 67,3 68,9 70,5 72,1 73,8
В возрасте 9 лет:
Вес тела 22,2 23,8 26,2 28,9 31,9 35,8 40,7
Рост 123,6 127,0 129,7 132,9 137,1 140,4 143,4
Ширина таза 19,7 20,5 21,3 22,2 23,5
Окружность груди   55,5 57,2 59,6 61,9 64,7  
Рост сидя 66,3 67,7 69,1 70,7 72,4 74,1 76,0
В возрасте 10 лет:
Вес тела 24,1 25,9 28,4 31,8 35,8 40.6 46,2
Рост 127,7 131,7 134,6 138,6 142,6 146,0 149,3
Ширина таза 20,5 21,2 22,2 23,3 24,6
Окружность груди 56,9 58,7 61,4 64,4 67,4
Рост сидя 67,8 69,4 71,1 72,8 74,5 76,3 78,3
В возрасте 11 лет:
Вес тела 26,2 28,4 31,7 35,7 40,4 45,5 51,2
Рост 132,3 137,0 140,3 144,7 149,2 153,4 157,4
Ширина таза 21,4 22,2 23,5 24,0 26,0
Окружность груди 58,6 61,1 64,2 67,2 70,5
Рост сидя 69,6 71,5 73,4 75.3 77,2 79,2 81,2
В возрасте 12 лет:
Вес тела 28,8 31,5 35,3 39,7 44,8 50,5 57,9
Рост 137,8 142,6 145,9 151,9 156,6 160,6 164,6
Ширина таза 22,4 23,4 24,9 26,2 27,6
Окружность груди 60,6 63,8 66,7 69,7 73,8
Рост сидя 72,0 74,2 76,4 78,7 80,S 82.9 85,1

Р=% (по данным Stuart и Nelson: Nelson W. Е. «Mitchell-Nelson Textbook of Pediatrics». Изд. 5-е. Филадельфия, 1950). Вес тела приведен в килограммах, остальные показатели — в сантиметрах.

Очень важным показателем является и рост. Однако, чтобы получить более полное представление о развитии ребенка, недостаточно учесть только простое соотношение между ростом и возрастом, нужно принимать во внимание признаки окостенения эпифизов, устанавливаемые рентгенологическим исследованием, а также пропорции верхней и нижней частей тела. Пользуясь прилагаемыми таблицами, легко установить любое отклонение от нормы; кроме того, на основании данных повторных осмотров легко судить о росте и развитии ребенка.

Изменения длинных костей, костей черепа и лица также являются наглядным свидетельством роста костной системы. Всем врачам и родителям известны изменения, которым подвергается лицо грудного ребенка. Для лица грудного ребенка характерны круглые контуры и короткий нос с широким основанием; позже происходит удлинение нижней челюсти, нос также становится более длинным. При гипотиреоидном карликовом росте эти изменения не происходят; лицо у этих детей остается круглым, а корень носа — широким и плоским.

Таблица 4. Показатели для девушек от 13 до 18 лет

94 % нормально развитых детей
Р3 80 % всех случаев Р97
Р10 50 % P90
P25 средние цифры P75
В возрасте 13 лет:
Вес тела 32,7 36,2 40,5 44,9 50,3 56,4 64,5
Рост 143,7 149,1 152,6 157,1 161,5 164,8 168,4
Ширина таза 23,6 24,6 26,0 27,4 29,0
Окружность груди 62,9 65,9 68,6 72,0 76,7
Рост сидя 75,2 77,5 79,7 81,8 83,8 86,0 88,2
В возрасте 14 лет:
Вес тела 37,6 41,2 45,2 49,1 54,2 60,4 68,4
Рост 148,2 153,0 156,1 159,6 163,7 167,0 170,7
Ширина таза 24,8 25,8 26,9 28,1 29,9
Окружность груди 64,6 67,2 69,9 73,7 78,6
Рост сидя 77,9 80,0 81,9 84,0 85,9 87,8 89,8
В возрасте 15 лет:
Вес тела 40,3 44,1 47,6 51,4 56,2 62,6 70,4
Рост 150,2 155,2 157,7 161,1 164,9 168,1 171,6
Ширина таза 25,6 26,5 27,5 28,7 30,6
Окружность груди 65,5 68,1 70,9 74,7 79,8
Рост сидя 80,0 81,7 83,4 85,2 87,0 88,7 90,4
В возрасте 16 лет:
Вес тела 41,6 45,7 49,1 53,0 57,7 64,0 71,5
Рост 150,8 156,1 158,6 162,2 165,7 169,0 172,0
Ширина таза 26,1 26,9 28,0 29,2 31,0
Окружность груди 66,1 68,7 71,6 75,4 80,5
Рост сидя 81,2 82,7 84,2 85,9 87,6 89,1 90,6
В возрасте 17 лет:
Вес тела 42,5 46,6 50,0 54,0 58,7 65,0 72,3
Рост 151,0 156,3 159,0 162,5 166,1 169,4 172,2
Ширина таза 26,3 27,1 28,3 29,4 31,2
Окружность груди 66,4 69,2 72,1 75,9 80,9
Рост сидя 81,6 83,1 84,6 86,2 87,8 89,3 90,8
В возрасте 18 лет:
Вес тела 42,8 46,9 50,4 54,3 59,3 65,5 72,8
Рост 151,0 156,3 159,0 162,5 166,1 169,4 172,2
Ширина таза 26,4 27,2 28,4 29,5 31,3
Окружность груди 66,6 69,4 72,3 76,1 81,1
Рост сидя 81,7 83,2 84,7 86,3 87,9 89,4 90,8

Р = % (по данным Stuart ж Nelson: Nelson W. Е. «Mitchell-Nelson Textbook of Pediatrics». Изд. 5-е. Филадельфия, 1950). Вес тела приведен в килограммах, остальные показатели — в сантиметрах.

Появление ядер окостенения является важным показателем развития костной системы. Возникновение и слияние эпифизарных зон окостенения происходит в определенном порядке; индивидуальные отклонения весьма незначительны, поэтому при рентгенологическом исследовании можно установить степень развития костей.

Время появления зубов является показателем развития костной системы. Появление и выпадение молочных зубов происходит в определенные сроки и в определенном порядке.

Такое же положение и с зубными зачатками, за которыми можно проследить при помощи рентгенологического обследования. Образование зубных зачатков может быть нарушено рядом факторов, задерживающих развитие (например, гипотиреозом).

Показатели развития костной системы дополняют и данные об умственном развитии ребенка. Так, например, гипофункция щитовидной железы в грудном возрасте сказывается не только на развитии костной системы, но и на созревании центральной нервной системы. Если это расстройство врожденное, то его необходимо устранить в первые месяцы жизни, иначе функция и развитие головного мозга претерпевают вредные и стойкие изменения. При гипотиреозе, возникшем в детском возрасте, положение иное, так как головной мозг в этом возраста меньше реагирует на лечение.

По мере роста ребенка гормоны оказывают все большее влияние на развитие половых органов и вторичных половых признаков.