Определение типа желтухи имеет несомненное значение для рационального лечения больного (дифференциальная диагностика при желтухе приведена в таблице).
| Показатели | Тип желтухи | ||
|---|---|---|---|
| гемолитическая (надпеченочная) | печеночная (гепатоцеллюлярная) | механическая (подпеченочная) | |
| Анамнез | Подобные заболевания у родственников, появление желтухи впервые в детском возрасте, усиление желтухи после пребывания на холоде | Контакт с токсическими веществами, злоупотребление алкоголем; контакт с больными желтухой, инфекционные заболевания (мононуклеоз) | Приступы болей в животе (с желтухой или без нее); повторная крапивница; операции на желчных путях, резкое падение веса |
| Окраска кожи | Бледно-желтая с лимонным оттенком | Оранжевая, желтая | Желто-серая, иногда зеленоватая |
| Интенсивность желтухи | Небольшая | Умеренно выраженная | От умеренно выраженной до резкой |
| Кожный зуд | Отсутствует | Неустойчивый | Устойчивый |
| Тяжесть в области печени | Нет | Часто и в ранней стадии болезни | Редко, исключая острый холецистит и эхинококкоз |
| Боль в области печени | Отсутствует | Редко | Часто при наличии камня или опухоли |
| Размеры печени | Могут быть увеличены | Увеличены, нормальны, уменьшены | Увеличены * |
| Размеры селезенки | Увеличены | Увеличены | Обычно не увеличены |
| Цвет мочи | Нормальный, может быть темный (при наличии уробилина) | Темный (наличие связанного билирубина) | Темный (наличие связанного билирубина) |
| Содержание уробилина в моче | Резко повышено | Может отсутствовать короткий период, в дальнейшем чрезмерно или умеренно повышено | Отсутствие при полной закупорке |
| Цвет кала | Нормальный или темный (повышено содержание стеркобилина) | Бледный (снижен стеркобилин, повышено количество жира) | Бледный (нет стеркобилина, повышено количество жира) |
| Функциональные пробы печени | Повышение содержания свободного билирубина в крови. Осадочные реакции отрицательны. Активность щелочной фосфатазы не изменена | Повышение содержания связанного и свободного билирубина. Активность щелочной фосфатазы иногда повышена. Повышение активности трансаминаз. Осадочные пробы положительны | Высокое содержание связанного билирубина в крови. Повышение активности щелочной фосфатазы. Повышение содержания холестерина в крови. Осадочные пробы отрицательны |
| Специальные тесты, позволяющие выявить тип желтухи | Реакция Кумбса. Определение резистентности эритроцитов | Биопсия печени. Лапароскопия. Радиоизотопное исследование с бенгальской розовой или коллоидным золотом. Бромсульфалеиновая проба | Определение скрытой крови в кале. Рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта и желчных путей. Биопсия печени. Чрескожная внутрипеченочная холангиография. Лапароскопия. Сканирование печени |
