Инкубационный период (синоним: инкубация, латентный период) — это промежуток времени от момента инфицирования организма до клинического проявления болезни. За этот период происходят адаптация возбудителя к биохимическим и другим особенностям макроорганизма, его накопление за счет размножения, аллергизация макроорганизма, изменение рефлекторной возбудимости нервной системы и регуляторных функций, иммунологические сдвиги и т. п.
Длительность инкубационного периода при каждой инфекционной болезни различна и может варьировать в зависимости от состояния физиологической реактивности (резистентности) макроорганизма, инфицирующей дозы возбудителя, места его проникновения и т. п.
Продолжительность инкубационного периода при некоторых инфекционных заболеваниях приведена в таблице.
Инфекционные заболевания | Продолжительность инкубационного периода (в днях) | ||
---|---|---|---|
наименьшая | наиболее частая «средняя» |
наибольшая | |
Амебиаз | 3-7 | 45 (редко до нескольких лет) | |
Бешенство | 12 | 40 | 3—6 месяцев (редко до года) |
Ботулизм | 1-2 часа | 12-24 часа | 24 часа |
Бруцеллез | 7 | 14 | 20-30 |
Брюшной тиф | 3-4 | 14 | 21 |
Ветряная оспа | 10 | 11-14 | 21 |
Возвратный тиф европейский | 2-3 | 7-8 | 14 |
Возвратный тиф клещевой | 5 | 7 | 10-15 |
Газовая инфекция | 1 | 3 | |
Геморрагическая лихорадка Дальнего Востока (инфекционный нефрозонефрит) | 11 | 17 | 24 |
Геморрагические лихорадки (крымская и омская) | 2 | 7 | 12 |
Грипп | Несколько часов | 2 | 3 |
Дизентерия | 2 часа | 3 | 7 |
Дифтерия | 2 | 5 | 7-10 |
Желтая лихорадка | 3 | 6 | 12 |
Коклюш | 2 | 7-9 | 14-15 |
Корь | 7 | 8-10 | При введении гамма-глобулина или сыворотки 17 и 21 (митигированная корь) |
Лейшманиоз кожный городской | 60 | 3-9 месяцев | 3—5 лет |
Лейшманиоз кожный сельский | 7 | 10-28 | 60 |
Лейшманиоз висцеральный | 14 | несколько недель | Несколько месяцев |
Лептоспирозы | 2-4 | 7-13 | 20 |
Малярия | 6 | 10-15 | 31* |
Натуральная оспа | 5 | 10 | 15 |
Окопная лихорадка | 3 | 5 | 8 |
Паротит эпидемический | 9 | 11 | 21 |
Полиомиелит | 3 | 7-14 | 35 |
Сап | 3 | 7 | 14 (редко больше) |
Сибирская язва | Несколько часов | 3 | 8 |
Скарлатина | Несколько часов | 3-6 | 7-12 |
Столбняк | 1 | 7-14 | 40** |
Сыпной тиф | 6 | 12-14 | 20 |
Туляремия | 1 | 8 | 21 |
Холера | Несколько часов | 2-3 | 6 |
Цереброспинальный менингит эпидемический | Несколько часов | 2-3 | 7 |
Чума | Несколько часов | 4-6 | 9-10 (у вакцинированных) |
Энцефалит клещевой | 8 | 14 | 23 |
Энцефалит комариный (японский) | 4-7 | 14 | 21 |
Ящур | 2 | 4 | 6 |
** Иногда (при операциях удаления осколков) заболевание возникает спустя годы после инфицирования.